Robe à capuche
| Taille | Longueur du corps | Largeur de poitrine | Taille (détendue) | Largeur des épaules |
| XS | 34,75" | 19,5" | 19,5" | 21,25" |
| S | 34.5.25" | 20,5" | 20,5" | 21,75" |
| M | 35,75" | 21" | 21" | 22" |
| L | 36,5" | 22,75" | 22,75" | 22,875" |
| XL | 37,25" | 24,75" | 24,75" | 23,875" |
| XXL | 38" | 26,75" | 26,75" | 24,875" |
| 3X | 38,75" | 29,25" | 29,25" | 26,125" |
