Rey Split Gauze Dress
| Size | Body Length | Chest Width | Waist (Relaxed) | Bodice Length (Inner) |
| XS | 45" | 19.5" | 22.5" | 12.5" |
| S | 45.5" | 20.5" | 24.5" | 12.75" |
| M | 46" | 21" | 25.5" | 13" |
| L | 46.75" | 22.75" | 29" | 13.375" |
| XL | 47.5 | 24.75" | 33" | 13.75" |
| XXL | 48.25" | 26.75" | 37" | 14.125" |
| 3X | 49" | 29.25" | 42" | 14.5" |
